<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Consigliera di Parità</title>
		<link>http://www.consiglierarovigo.com</link>
		<description>Sarò la tua stella contro la discriminazione delle donne nel lavoro</description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:47:13 +0100</pubDate>
		<generator>http://www.consiglierarovigo.com</generator>
		<language>it</language>

		<item>
			<title>Vita e Lavoro: obiettivo Conciliazione</title>
			<author>Consigliera di Parità</author>
			<link>http://www.consiglierarovigo.com/news/vita-e-lavoro-obiettivo-conciliazione.html</link>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Aggiornamenti</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.consiglierarovigo.com/news/vita-e-lavoro-obiettivo-conciliazione.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong><strong><img src="http://www.negozioperleimprese.it/wp-content/uploads/2011/03/lavoro-famiglia.jpg" alt="lavoro-famiglia.jpg"/><br/><br/>PROGRAMMA DEL CONVEGNO</strong></strong></p><p style="TEXT-ALIGN: left"><strong><strong>Saluti istituzionali</strong></strong></p><p style="TEXT-ALIGN: left"><strong>Tiziana Virgili &ndash;</strong> Presidente della Provincia di Rovigo</p><p style="TEXT-ALIGN: left"><strong>Guglielmo Brusco &ndash; </strong>Vicepresidente della Provincia e Assessore al Lavoro</p><p style="TEXT-ALIGN: left"><strong>Anna Maria Barbierato &ndash;</strong> Consigliera di Parit&agrave; della Provincia di Rovigo</p><p style="TEXT-ALIGN: left"><strong>Relatori</strong></p><p style="TEXT-ALIGN: left"><strong>Lucia Basso</strong> &ndash; Consigliera di Parit&agrave; regionale del Veneto</p><p style="TEXT-ALIGN: left"><em>Conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro: a che punto siamo?</em></p><p style="TEXT-ALIGN: left"><strong>Cordialina Coppola &ndash; </strong>Dipartimento Politiche per la Famiglia</p><p style="TEXT-ALIGN: left"><em>Come accedere ai finanziamenti 'Art. 9, L 53/00'</em></p><p style="TEXT-ALIGN: left"><strong>Simona Maiocchi </strong>&ndash; Societ&agrave; di consulenza Variazioni srl (Mantova)</p><p style="TEXT-ALIGN: left"><em>Un'esperienza pilota di buone prassi territoriali</em></p><p style="TEXT-ALIGN: left"><strong>Loredana Rosato &ndash; </strong>Direzione Provinciale del Lavoro di Rovigo</p><p style="TEXT-ALIGN: left"><em>L'attivit&agrave; di verifica dei servizi ispettivi</em></p><p style="TEXT-ALIGN: left"><strong>Cgil, Cisl e Uil Rovigo &ndash; </strong>Rappresentanti del tavolo sindacale</p><p style="TEXT-ALIGN: left"><em>Il ruolo delle parti sociali</em></p><p style="TEXT-ALIGN: left"><strong>Dibattito e conclusioni</strong></p><p style="TEXT-ALIGN: left"><strong>Modera</strong></p><p style="TEXT-ALIGN: left"><strong>Anna Maria Barbierato</strong> &ndash; Consigliera di Parit&agrave; della Provincia di Rovigo</p><br/><p style="TEXT-ALIGN: justify">Lavoro, famiglia, figli. Se &egrave; vero che le donne sono, in un certo senso, specializzate nel fare pi&ugrave; cose contemporaneamente, far fronte agli impegni della vita privata e di quella professionale sta diventando sempre pi&ugrave; difficile per loro. La conciliazione &egrave; l'obiettivo da raggiungere e, quest'anno, uno strumento lo d&agrave; il Dipartimento delle Politiche per la famiglia, finanziando con un bando da 15 milioni di euro i progetti delle aziende volti proprio a raggiungere questo obiettivo, presentando progetti in base alla legge 53 dell'8 marzo 2000, &ldquo;Disposizioni per il sostegno della maternit&agrave; e della paternit&agrave;, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citt&agrave;&rdquo;, articolo 9.<br/><br/>Per informare tutte le realt&agrave; lavorative del territorio, le associazioni di categoria, gli studi di consulenza e i cittadini, la Consigliera di Parit&agrave; provinciale di Rovigo, Anna Maria Barbierato, ha organizzato un convegno, che si &egrave; svolto il 27 settembre scorso nella sala consigliare di palazzo Celio, dal titolo &ldquo;Vita e lavoro: obiettivo conciliazione&rdquo;. Perch&egrave; si tratta di un'opportunit&agrave; da cogliere, finanziamenti a fondo perduto per sperimentare nuovi tipi di organizzazione del lavoro che presuppongono un salto culturale. Davvero, un'opportunit&agrave; da non perdere. &ldquo;Il problema della conciliazione riguarda almeno 41.000 donne in Polesine &ndash; ha esordito Barbierato, citando gli ultimi dati Istat &ndash; alle quali si aggiungono altre 2.000 disoccupate in cerca di lavoro. In sostanza _ ha chiarito la consigliera di parit&agrave; provinciale, spiegando il senso dell'incontro informativo &ndash; abbiamo dei fondi a disposizione per sperimentare nuovi modelli di organizzazione del lavoro pi&ugrave; vicini alle famiglie, cerchiamo di non sprecarli&rdquo;. <br/><br/>Particolarmente significativa &egrave; stata la presenza di Cordialina Coppola, funzionaria del Dipartimento delle Politiche per la famiglia, che nel suo intervento ha spiegato quanto sia redditizio per un'azienda puntare sulla conciliazione: &ldquo;Per ogni euro investito in questo senso l'impresa ne ottiene 16 di ritorno&rdquo;, ha spiegato Coppola, richiamando i dati di uno studio europeo basato sull'esperienza pilota della Xerox. L'azienda inglese, leader mondiale nella gestione dei processi aziendali e della documentazione, comunemente conosciuta per la produzione di attrezzature da ufficio, mettendo in campo un progetto sperimentale tra il 1997 e il 2004 &egrave; riuscita a risparmiare un milione di sterline in sette anni. &ldquo;Come ha fatto? - ha chiarito la funzionaria ministeriale &ndash; ha risparmiato sulle assenze per malattia, che sono diminuite, come il turn over e i costi legali, perch&egrave; in un ambiente dove l'organizzazione del lavoro funziona si sta meglio e la qualit&agrave; incide molto sui costi legati al personale&rdquo;. <br/><br/>Ma nel nostro Paese incide anche un modello culturale diverso. &ldquo;Tra i nostri record negativi abbiamo uno dei maggiori squilibri nel tempo dedicato al lavoro domestico tra uomini e donne: 3 ore e 53 minuti al giorno per le donne e 1 ora e 10 minuti per gli uomini, considerando sola la popolazione occupata &ndash; ha esemplificato Nicoletta Biancardi, rappresentante del tavolo sindacale istituito dalla consigliera di Rovigo &ndash; Se a questo si aggiunge la carenza di servizi per l&rsquo;infanzia e per gli anziani, si pu&ograve; dedurre che la 'seconda giornata lavorativa', cio&egrave; le faccende domestiche, l&rsquo;educazione dei figli e la cura di parenti anziani ricade quasi totalmente sulla donna. Consideriamo anche che per le donne precarie la conciliazione sembra una chimera &ndash; ha precisato la sindacalista &ndash; come fai a programmare il tempo a disposizione se non hai la certezza di quanto il lavoro ti terr&agrave; occupata? Il paradosso &egrave; che la conciliazione paga e analizzando misure messe in atto da aziende pubbliche e private che hanno attivato iniziative specifiche si constatato vantaggi tangibili&rdquo;.<br/><br/>In seguito alle modifiche, ora l'articolo 9 della legge 53 prevede tre tipi di azioni, per quanto riguarda le lavoratrici (ma anche i lavoratori) dipendenti pi&ugrave; una per gli autonomi. Per i dipendenti, possono essere finanziati i progetti che prevedono, in primo luogo, interventi di flessibilit&agrave; oraria (come, ad esempio, orario part time reversibile, telelavoro, orari flessibili in entrata e in uscita, lavoro a isole e sistemi di banca delle ore, soprattutto per lavoratori stranieri ed extracomunitari). In secondo luogo, interventi che favoriscano il rientro al lavoro dopo un congedo di almeno 60 giorni, come un piano di formazione da attuare al momento del rientro, un periodo di tutoraggio o di coaching, oppure la predisposizione di una newsletter periodica da inviare alla lavoratrice in congedo per fare in modo che sia sempre informata di quello che succede al lavoro e sia pi&ugrave; facile per lei riprendere al rientro.<br/><br/>Per capire l'importanza della diffusione di una cultura del lavoro pi&ugrave; vicina ai lavoratori e, soprattutto, alle donne, basta riflettere un attimo sui dati snocciolati dalla consigliera di parit&agrave; della Regione del Veneto. &ldquo;La strategia di Lisbona fissava per il 2010 l'obiettivo del 60% per l'occupazione femminile &ndash; ha dichiarato Lucia Basso &ndash; in Veneto ci siamo andati vicino tra il 2007 e il 2008, con il 57%, dato che per&ograve; l'anno scorso &egrave; crollato al 53% e, purtroppo, va sempre peggio&rdquo;. E questo &egrave; vero soprattutto dal punto di vista della qualit&agrave; del lavoro: &ldquo;I contratti a tempo indeterminato non esistono quasi pi&ugrave; &ndash; ha proseguito Basso &ndash; E volete sapere quali sono i nuovi lavori delle donne venete? Quelli intermittenti, 'a chiamata', in cui le donne superano di gran lunga gli uomini, oppure quelli saltuari pagati con voucher, buoni lavoro, ma non si tratta di rapporti di lavoro veri e propri. In tutta la regione aumentano le colf e le badanti, mentre l'identit&agrave; integrata che le donne si sono costruite in anni sta andando in frantumi &ndash; ha voluto sottolineare la consigliera del Veneto &ndash; cos&igrave; come la famiglia: ormai il 50% dei neonati sono di persone non conviventi, il che significa che non c'&egrave; una famiglia in evoluzione, senza contare che, dall'inizio della crisi, il 6% in pi&ugrave; delle famiglie &egrave; monoparentale e, secondo l'ultimo rapporto della Caritas, la povert&agrave; &egrave; in caduta libera&rdquo;. Contro questi dati allarmanti, in sostanza, il messaggio delle istituzioni &egrave; quello di far fronte comune e, invece di chiudere le porte del mondo del lavoro alle donne e a quelle persone che devono occuparsi anche di persone anziane e disabili, ripensare l'organizzazione del lavoro stesso. <br/><br/>E i finanziamenti dei progetti che si rifanno all'articolo 9 della legge 53 del 2000 sono uno strumento per sperimentare. In Veneto l'hanno gi&agrave; fatto con successo l'Ulss di Verona e Legnago e la Luxottica di Belluno, ad esempio, o l'Ulss 19 di Adria, con la previsione di contratti part time reversibili al rientro dalla maternit&agrave;, ma anche convincere le aziende a buttarsi non &egrave; facile e ne sa qualcosa Simona Maiocchi di Variazioni, societ&agrave; di consulenza mantovana nata dall'impegno di quattro donne (che in pochi anni sono diventate 12) e cresciuta fino a creare un 'modello Mantova' nel settore della conciliazione. &ldquo;I problemi da affrontare sono diversi &ndash; ha spiegato Maiocchi al convegno &ndash; di tipo culturale, perch&egrave; c'&egrave; uno sbarramento all'entrata da parte delle aziende, di tipo temporale, perch&egrave; la compilazione del bando &egrave; difficile e i fondi sono stati bloccati per due anni, 2008 e 2009, e perch&egrave; non c'&egrave; mai la certezza sui fondi futuri ma, nonostante questo, in cinque anni siamo riusciti a far decollare questi progetti partendo da un tavolo di lavoro, voluto dalla Provincia di Mantova&rdquo;. <br/><br/>Quello che serve, insomma, &egrave; un gruppo, che a Mantova &egrave; formato da da tre soggetti principali: Istituzione (Provincia), task force (uffici provinciali e consigliera di parit&agrave;) e tecnici (il braccio operativo delle aziende), pi&ugrave; una serie di partner, associazioni di categoria, cittadini, sindacati e altri enti pubblici. &ldquo;Nel 2007 abbiamo siglato un accordo quadro &ndash; ha riassunto Maiocchi &ndash; tra il 2007 e il 2009 abbiamo realizzato 26 progetti e nel 2009 abbiamo creato uno sportello per le imprese alla Camera di commercio&rdquo;. Un percorso invidiabile e un modello da seguire, che la consigliera di parit&agrave; ha tutta l'intenzione di sviluppare, con il supporto della presidente, Tiziana Virgili, e del vicepresidente, Guglielmo Brusco, della Provincia, entrambi presenti al convegno e interessati a mettere in campo l'ennesimo strumento di supporto al lavoro.</p>]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Stop alla violenza</title>
			<author>Consigliera di Parità</author>
			<link>http://www.consiglierarovigo.com/news/stop-alla-violenza.html</link>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Aggiornamenti</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.consiglierarovigo.com/news/stop-alla-violenza.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><br/>Riapre da oggi il Servizio antiviolenza del Comune di Rovigo, affidato per&nbsp;un anno ad Arcisolidariet&agrave; con i partners Caritas, Associazioni Sant'Andrea e&nbsp;Ametiste.</p><p>Sede: via Donatoni n.4</p><p>Tel. e fax: 0425 461021</p><p>Numero verde: 800 304271</p><p>Email:&nbsp; <a href="mailto:centrodonna@comune.rovigo.it">centrodonna@comune.rovigo.it</a></p><p>Il centro sar&agrave; aperto nei seguenti orari:</p><p>LUNEDI ore 15-17<p>MARTEDI ore 9-12</p><p>MERCOLEDI ore 14-16</p><p>GIOVEDI ore 9-12</p><p>VENERDI ore 15-17</p><p>SABATO ore 15-17</p><p>DOMENICA ore 9-11</p></p>]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Palloncini rossi per l'equita' salariale</title>
			<author>Consigliera di Parità</author>
			<link>http://www.consiglierarovigo.com/news/palloncini-rossi-per-l-equita-slariale.html</link>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Aggiornamenti</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.consiglierarovigo.com/news/palloncini-rossi-per-l-equita-slariale.html</guid>
			<description><![CDATA[<br/><br/><img src="http://www.provincia.rovigo.it/MyPortal/Provincia/files/consigliera_parita/images/equal11.jpg" alt="equal11.jpg" start="fileopen"/><br/>&nbsp;<br/><p style="TEXT-ALIGN: left">A parit&agrave; di posizione lavorativa, parit&agrave; di salario. E' questa la richiesta delle donne che ogni anno, il 15 aprile, manifestano per testimoniare che un diritto sancito sulla carta non &egrave; ancora garantito nella realt&agrave;. Anche la Provincia di Rovigo ha celebrato la ricorrenza mondiale dell'Equal Pay Day (Giornata della Parit&agrave; Salariale) con la seconda giornata della borsa rossa. Come l'anno scorso, la Consigliera di Parit&agrave; Anna Maria Barbierato, la presidente della Commissione Pari Opportunit&agrave; provinciale, Maria Grazia Avezz&ugrave; e l'assessore alle Pari Opportunit&agrave; Guglielmo Brusco hanno distribuito le borse rosse con il logo dell'Equal Pay Day, invitando tutti a portarle per testimoniare una presa di posizione, ma quest'anno, i partecipanti hanno dato vita anche ad un flash mob, il lancio in aria di palloncini con la stessa scritta, ai quali &egrave; stato legato un biglietto con un messaggio simbolico personale. Il tutto ha fatto da cornice al tavolo provinciale per le pari opportunit&agrave; &ndash; in attuazione della Carta europea per l'uguaglianza e la parit&agrave; delle donne e degli uomini nella vita locale, adottata da tutti i 50 Comuni polesani &ndash; organizzato, per l'occasione, in Pescheria Nuova, dove &egrave; stata inaugurata contestualmente l'esposizione delle fotografie del concorso &ldquo;Il lavoro delle donne tra impegno e rischio&rdquo;, promosso sempre dalla consigliera, dalla commissione e dall'assessorato provinciali. I vincitori &ndash; Stefano Boraso ed Elide Cataldo per la categoria fotografi professionisti; Rocco Solimane, Vittorio Marzola e Germano Benizzi per i fotoamatori e Valentina Osti e Francesco Guaranti per i giovani &ndash; sono stati premiati dalle autorit&agrave;, dopo gli interventi di Rosa Maria Amorevole, Consigliera di Parit&agrave; regionale dell'Emilia Romagna, e Anna Maria Barbierato, Consigliera di Rovigo, sul gap salariale tra uomini e donne. &ldquo;Le donne si laureano e iniziano a lavorare prima &ndash; ha spiegato Amorevole &ndash; ma vengono penalizzate nel periodo della maternit&agrave;, perch&egrave; mancano dispositivi che renda loro possibile raggiungere livelli elevati di carriera&rdquo;. &ldquo;Le donne subiscono dinamiche di lavoro segreganti &ndash; ha sottolineato Barbierato &ndash; deve diventare possibile la conciliazione tra vita professionale e privata, tra lavoro retribuito e di cura, serve maggior flessibilit&agrave; e un sostegno pi&ugrave; concreto alle famiglie&rdquo;. Ecco cosa significa Equal Pay Day.</p>]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Born Invisible - Nate Invisibili</title>
			<author>Consigliera di Parità</author>
			<link>http://www.consiglierarovigo.com/news/born-invisible---nate-invisibili.html</link>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Aggiornamenti</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.consiglierarovigo.com/news/born-invisible---nate-invisibili.html</guid>
			<description><![CDATA[<br/><br/><img src="http://www.provincia.rovigo.it/MyPortal/immagini/_MOSTRA%20INVISIBILI.JPG" alt="_MOSTRA%20INVISIBILI.JPG" start="fileopen"/>&nbsp;<br/><p style="TEXT-ALIGN: right"><em>Storie di diritti negati e di speranze attraverso le foto. Con una mostra di Sheila Mckinnon, fotografa e giornalista canadese, Palazzo Celio da il via domani alle 17,30 nella Pescheria Nuova di Rovigo alle manifestazioni per l&rsquo;8 marzo. </em></p><p style="text-align: left;"><br/>&ldquo;La discriminazione di cui soffre la met&agrave; femminile dell&rsquo;umanit&agrave; &ndash; hanno ricordato stamani in Provincia l&rsquo;assessore Guglielmo Brusco, la presidente della commissione Pari Opportunit&agrave; Maria Grazia Avezz&ugrave; e la consigliera di Parit&agrave; Anna Maria Barbierato &ndash; &egrave; accentuata per le bambine, adolescenti, donne invisibili figlie di una povert&agrave; senza nome&rdquo;. <br/>La mostra fotografica &egrave; organizzata in collaborazione con Aidos, l&rsquo;associazione italiana donne per lo sviluppo, la fondazione Edoardo Garrone e col sostegno dell&rsquo;Ilcea presente all&rsquo;incontro con Emanuela Mabea Poluzzi. <br/>Sempre in Pescheria Nuova marted&igrave; 8 marzo un convegno sull&rsquo;abbandono del lavoro da parte delle neo mamme. &ldquo;Un fenomeno&rdquo; che in Polesine ha interessato 98 donne nel 2009, anno di riferimento, 2600 in Veneto, oltre 12 mila nel nord Italia e 18 mila in tutta la penisola. Ci sar&agrave; anche la presentazione dell&rsquo;odg votato in consiglio provinciale della proposta di assegnare alle donne africane il premio Nobel per la pace. <br/>La mostra rester&agrave; aperta fino al 14 marzo con orari 10,30-12,30 e 16,30-19,30.</p>]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Maternita' e Lavoro - La percezione delle donne in Polesine</title>
			<author>Consigliera di Parità</author>
			<link>http://www.consiglierarovigo.com/news/maternita-e-lavoro---la-percezione-delle-donne-in-polesine.html</link>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Aggiornamenti</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.consiglierarovigo.com/news/maternita-e-lavoro---la-percezione-delle-donne-in-polesine.html</guid>
			<description><![CDATA[<br/><img src="http://www.provincia.rovigo.it/MyPortal/immagini/_otto%20marzo.jpg" alt="_otto%20marzo.jpg" start="fileopen"/><br/>&nbsp; <br/><br/>&nbsp;<p>Saluto<br/><strong>Tiziana Virgili </strong>&ndash; <em>Presidente Provincia</em></p><p><strong>Guglielmo Brusco</strong> &ndash; <em>Assessore Pari Opportunit&agrave; Provincia</em></p><br/><br/><p>Interventi <br/><strong>Loredana Rosato</strong> &ndash; <em>Direzione Provinciale del Lavoro</em></p><p>Dimissioni delle lavoratrici madri: limiti e tutele</p><p><strong>Anna Maria Barbierato</strong> &ndash; <em>Consigliera di Parit&agrave;</em></p><p>L'indagine in Polesine: il perch&egrave; di una scelta</p><p><strong>Maurizia Rizzo</strong><em> &ndash; Cisl</em></p><p>Lavoro o maternit&agrave;? Questo &egrave; il dilemma</p><p><strong>Michela Bacchiega</strong><em> &ndash; Uil</em></p><p>Maternit&agrave;, e poi? Le difficolt&agrave; di tornare al lavoro</p><p><strong>Nicoletta Biancardi</strong><em> &ndash; Cgil </em></p><p>150&deg;Unit&agrave; d'Italia, omaggio alle donne del Risorgimento</p><br/><br/><p>Coordina <br/><strong>Anna Maria Barbierato</strong> &ndash; <em>Consigliera di Parit&agrave;</em></p>]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>DONNE</title>
			<author>Consigliera di Parità</author>
			<link>http://www.consiglierarovigo.com/news/donne.html</link>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Aggiornamenti</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.consiglierarovigo.com/news/donne.html</guid>
			<description><![CDATA[<br/><img src="http://www.comune.rovigo.it/portal/pls/portal/docs/1/937118.JPG" alt="937118.JPG" start="fileopen"/><strong>IL CONVEGNO</strong> <p>"Donne nelle imprese, nelle professioni, nella pubblica amministrazione, ruoli e rappresentativit&agrave;". E&rsquo; questo il titolo del convegno che si terr&agrave; <strong><span style="text-decoration: underline">venerd&igrave; 3 dicembre alle 17</span></strong> nel ridotto del teatro Sociale di Rovigo. L&rsquo;iniziativa &egrave; promossa dall&rsquo;assessorato e dalla commissione per le Pari opportunit&agrave; del Comune di Rovigo. <br/>&ldquo;L&rsquo;obiettivo di questo progetto &ndash; ha spiegato l&rsquo;assessora Giovanna Pineda - &egrave; fare una fotografia del nostro territorio verificando come le donne, pur lavorando in vari settori, siano poco presenti negli organismi di controllo e decisionali. Nonostante vi sia un gran numero di donne altamente qualificate, difficilmente raggiungono i vertici. Attraverso questa iniziativa abbiamo voluto capire il perch&eacute; e che cosa fare per cambiare le cose&rdquo;.<br/>Il progetto &ldquo;Azioni per le Pari opportunit&agrave;&rdquo;,&nbsp; come ha ricordato Paola Sartorello presidente della commissione comunale Pari opportunit&agrave;, &egrave; partito un anno fa con il coordinamento di Floriana Nicol&egrave; ed ora racchiude una serie di partners che rendono ancora pi&ugrave; completo e prezioso il lavoro fatto.<br/>Nel mondo degli affari le donne portano un valore aggiunto, ha detto Marzia Milan del Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali di Rovigo, per questo &egrave; importante capire che ruoli hanno nel proprio settore e combattere per dar vita ad un cambiamento culturale.<br/>Paola Menon, presidente del Comitato per la promozione dell&rsquo;imprenditoria femminile della Cciaa, ha aggiunto che l&rsquo;imprenditoria femminile nella nostra provincia &egrave; in forte aumento, con un incremento del 2,6 per cento, rispetto all&rsquo;1,4 per cento di Padova.<br/>Questi e tanti altri dati verranno illustrati nel corso del convegno.</p><p><strong>IL PROGRAMMA</strong></p><p>Saluti <br/><strong>Isi Coppola</strong> &ndash; assessore regionale pari opportunit&agrave;<br/><strong>Fausto Merchiori</strong> &ndash; sindaco di Rovigo<br/><strong>Guglielmo Brusco</strong> &ndash; vicepresidente Provincia e assessore p.o.</p><p><strong>Maria Grazia Avezz&ugrave;</strong> - presidente commissione p.o.&nbsp;Provincia&nbsp;</p><p><strong>Paola Sartorello</strong> - presidente commissione P.O. Comune<br/><strong>Marzia Milan</strong> &ndash; comitato ordini e collegi professionali</p><p>Intervengono: <br/><strong>Anna Maria Barbierato</strong> &ndash; consigliera di parit&agrave; Provincia<br/><strong>Paola Menon</strong> - presidente comitato&nbsp;imprenditoria femminile&nbsp;Cciaa<br/><strong>Lavinia Cant&agrave;</strong> - avvocata componente giunta nazionale Aiga<br/><strong>Carla Cibola</strong> - funzione Sezione Statistica e componente comitato p.o. Comune</p><p>Conclusioni<br/><strong>Giovanna Pineda</strong> &ndash; assessore p.o. Comune</p>]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neodiplomate al lavoro, ecco il progetto</title>
			<author>Consigliera di Parità</author>
			<link>http://www.consiglierarovigo.com/news/neodiplomate-al-lavoro-ecco-il-progetto.html</link>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Aggiornamenti</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.consiglierarovigo.com/news/neodiplomate-al-lavoro-ecco-il-progetto.html</guid>
			<description><![CDATA[<br/><img src="http://www.provincia.rovigo.it/MyPortal/immagini/_studentiADRIA.jpg" alt="_studentiADRIA.jpg" start="fileopen"/> <p>Continua anche per il 2010 il progetto, iniziato lo scorso anno, per alimentare l&rsquo;inserimento lavorativo di venti giovani diplomate dell&rsquo;Istituto tecnico commerciale &ldquo;De Amicis&rdquo; di Rovigo e dell&rsquo;Istituto di istruzione superiore &ldquo;Einaudi&rdquo; di Badia Polesine, promosso dall&rsquo;Ufficio della Consigliera di parit&agrave; provinciale in collaborazione con il servizio politiche attive del lavoro della Provincia di Rovigo. <br/><br/>Il progetto &egrave; stato lanciato dal vicepresidente della Provincia di Rovigo, Guglielmo Brusco, e dalla Consigliera di parit&agrave; provinciale, Anna Maria Barbierato, assieme ad alcune delle ragazze coinvolte nel progetto, con una conferenza stampa a palazzo Celio, il 19 ottobre scorso. </p><p>I percorsi di tirocinio personalizzati e finalizzati all&rsquo;acquisizione e potenziamento delle competenze tecnico-operative e delle conoscenze per la ricerca attiva di una occupazione stabile, e quindi l&rsquo;accompagnamento all&rsquo;inserimento occupazionale, partiranno entro dicembre, grazie all'impegno dei Centri per l'Impiego della Provincia e dell'ufficio Politiche attive, diretto da Emanuela Todero.</p><p><br/>I tirocini hanno la durata massima di 300 ore da svolgere in un tempo massimo di 6 mesi, con un riconoscimento al tirocinante di una borsa lavoro di &euro; 1.000. Nel 2009, in via sperimentale, il progetto ha interessato 11 neodiplomate dell&rsquo;Istituto tecnico commerciale &ldquo;Maddalena&rdquo; di Adria ed, in conclusione, ha visto per 9 di queste aprirsi la strada dell&rsquo;assunzione.</p><p><em>(Nella foto: gli studenti dell'ultimo anno dell'Itc "Maddalena" di Adria durante la presentazione delle stagiste del 2009)</em></p>]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Crollo delle nascite, quali sono le cause? </title>
			<author>Consigliera di Parità</author>
			<link>http://www.consiglierarovigo.com/news/crollo-delle-nascite-quali-sono-le-cause.html</link>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Aggiornamenti</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.consiglierarovigo.com/news/crollo-delle-nascite-quali-sono-le-cause.html</guid>
			<description><![CDATA[<br/><img src="http://www.provincia.rovigo.it/portal/pls/portal/docs/1/829111" alt="829111" start="fileopen"/> <p style="TEXT-ALIGN: left">Il crollo delle nascite in tutta Italia &egrave; un fatto. Ma quali sono i motivi?</p><p style="TEXT-ALIGN: left"><strong>&ldquo;Nel nostro territorio, una della cause principali &egrave; la difficolt&agrave; incontrata dalle madri nel conciliare impegni professionali e vita familiare, che &egrave; anche il risultato di un trattamento discriminatorio sub&igrave;to dalle donne nel mondo del lavoro&rdquo;</strong>, afferma la Consigliera di parit&agrave; provinciale, Anna Maria Barbierato.</p><p style="TEXT-ALIGN: left">Un vero e proprio attacco alla maternit&agrave;, insomma. I problemi di conciliazione tra lavoro e famiglia per le donne si fanno sempre pi&ugrave; stringenti e il problema non &egrave; tanto il momento di crisi economica, quanto l'atteggiamento dei datori di lavoro che preferiscono il mobbing e la discriminazione al riconoscimento del ruolo sociale di cui ogni azienda deve farsi carico.</p><p style="TEXT-ALIGN: left"><strong>&ldquo;Sono sempre di pi&ugrave; le donne che si rivolgono al mio ufficio per problemi di conciliazione &ndash; spiega la Consigliera, che per mandato istituzionale si occupa della discriminazione femminile nel mondo del lavoro &ndash; e, sorprendentemente, nei casi che sto trattando l'ostruzione pi&ugrave; forte viene dai datori di lavoro, anche da coloro che, per il tipo di attivit&agrave; che svolgono, dovrebbero dimostrare una particolare sensibilit&agrave; sociale. In particolare, mi riferisco alle strutture ricettive che gravitano attorno all'ambito sanitario: non &egrave; possibile offrire un servizio di qualit&agrave; ad anziani e malati negando la flessibilit&agrave; oraria necessaria alle operatrici (in gran parte giovani donne) nel momento in cui ne hanno pi&ugrave; bisogno, quello del rientro dalla maternit&agrave;&rdquo;.</strong></p><p style="TEXT-ALIGN: left">Il messaggio, lanciato da Barbierato a tutti i datori di lavoro e ai responsabili del personale di enti privati e pubblici, si rivolge soprattutto a chi &egrave; stato chiamato in causa dall'Ufficio della Consigliera di Parit&agrave; su segnalazione di lavoratrici in difficolt&agrave;, che si sono viste chiudere la porta in faccia ad ogni richiesta di flessibilit&agrave; oraria, per adempiere anche ai loro doveri di madri.</p><p style="TEXT-ALIGN: left"><strong>&ldquo;Si tratta per lo pi&ugrave; di giovani coppie, a volte ragazze madri, che accanto alla necessit&agrave; di mantenere il posto di lavoro, hanno quella di occuparsi dell'educazione dei figli e, per farlo, sono prive di aiuti esterni, salvo quelli garantiti dalle strutture per la prima infanzia, con tutti i limiti che nel nostro territorio esse presentano, altro elemento che frena le giovani coppie senza il supporto di genitori o parenti alle spalle, nella scelta di procreare &ndash; ci tiene a chiarire la Consigliera di parit&agrave; &ndash; E' bene chiarire che nessun lavoro &egrave; tale da non poter permettere una flessibilit&agrave; oraria per le singole persone, ma &egrave; necessario che alla base ci sia una solida organizzazione del lavoro, come dimostrano molti datori di lavoro lungimiranti ai quali bisogna riconoscere grande capacit&agrave; organizzativa e imprenditoriale&rdquo;.</strong></p>]]></description>
		</item>
		
		<item>
			<title>La discriminazione non e' un film</title>
			<author>Consigliera di Parità</author>
			<link>http://www.consiglierarovigo.com/news/la-discriminazione-non-e-un-film.html</link>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Aggiornamenti</category>
